09.04.2021 Viernes
Estimada comunidad,
Espero que hayan pasado unas maravillosas vacaciones con sus seres queridos, dentro de lo que la pandemia permite.
En los últimos días y semanas han vuelto a ocurrir muchas cosas. El mercado ha experimentado altibajos en marzo, como es habitual. El Bitcoin se mantiene por encima de la marca de los 55 mil dólares. Ha habido buenas y malas noticias, por un lado muchos se cuestionan si ya hemos alcanzado el máximo con el BTC y puede que pronto se convierta en un mercado bajista, pero en general seguimos en un mercado alcista y mientras podamos surfeamos a la ola. Pero también ya estamos pensando y recordando la estrategia de salida. Sin una estrategia de salida, existe un gran riesgo de quemarse los dedos. Toma ganancias y no trates de apuntar la cima del mercado, eso es casi imposible a menos que seas psíquico.
Aparte, es súper interesante ver que el dominio del bitcoin se minimiza, eso es una buena señal. Como estamos en un mercado alcista y la dominación está cayendo, eso significa que el dinero está fluyendo lentamente hacia las altocoins. Entonces, ¿están los mayores beneficios a la vuelta de la esquina? posiblemente. Apostamos por ello, por lo que hemos reestructurado y ampliado nuestra cartera una vez más.
Por un lado, vendimos XRP de la cartera con ganancia y utilizamos los ingresos para comprar 2 alts más. Estamos seguros, que XRP va hacer un muy buen trabajo dentro de la temporada altcoin, pero decidimos cambiar xrp por los seguintes Alts debido a que aun existe una incertidumbre en relacion al tema tribunal.
Compramos REN y LIT para uno. Nos prometemos en la temporada de Altcoin maravillosas ganancias con los dos Alts. Pero veamos la evolución de nuestra cartera.
[FONDO GEMINI]
TOTAL: 37,723.31 $
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
19.03.2021 Viernes
Querida comunidad, ha pasado otra semana y os mostramos el estado actual de nuestra cartera.
La semana fue como la anterior, intercalada con mucha incertidumbre respecto a Bitcoin y Ethereum. En medio de este estado de ánimo bipolar del mercado, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico. El mercado de las NFT se ha disparado. DeFi sigue siendo fuerte. Muchos inversores externos están entrando en el mercado. #Stimmy los cheques de estimulo seguramente van animar más el alza. El mercado real es mucho más fuerte que el mercado psicológico. Seguimos confiando y esperamos un gran crecimiento en los próximos meses, especialmente en las altcoins.
Ahora a Gémini. Hemos reajustado el número de GAS de NEO y hemos añadido TrueFi a nuestra cartera.
TrueFi es una GEM por su capitalización bursátil actual.Se trata de una plataforma de préstamos que actualmente se dirige al mercado de préstamos corporativos basados en el crédito.
La expansión al mercado doméstico está prevista para fines de mayo.
Esperamos obtener buenos beneficios con TrustFi. Por ahora nuestro portfolio va bien.
Atento a sus comentarios. Hasta pronto.
[FONDO GEMINI]
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
10.03.2021 Miércoles
Estimados amigos, primer que todo, disculpen nuestra ausencia por unos días. Lamentablemente hemos tenido unos problemas con nuestro Host de la página web. Esto nos obligó migrar hacia otro Host. La migración aun no ha terminado por completo, pero estamos trabajando en aquello. Lo bueno es, que estamos de vuelta y miren que tan bien se ha movido el mercado en las últimas horas. Hemos vivenciado semanas muy débiles debido al estancamiento del bitcoin y el miedo de los inversores. Por otra parte en la bolsa de comercio de valores igual ha estado débil. Ahí se nota el enlace de la bolsa de comercio con el criptomercado.
Veamos la evolución de nuestro fondo. Pequeña información. Hemos puesto nuestro ETH en ETH2.0 Stake en Binance recibiendo la misma cantidad de BETH con un pago de interés a diario. El BETH lo hemos utilizado en el Launchpad de Binance para recibir DODO. En el futuro vamos a invertir más BETH en el Launchpad para los proyectos que están por venir. Estos nuevos proyectos no los vamos a colocar en la lista. Solamente se van a mencionar.
Polygon/Matic está haciendo un tremendo salto. Matic es Layer 2 scaling solution para ETH y responde a unos de los problemas más serios de ETH. En general creo que los proyectos que se enfocan en la solución de escalada de ETH van a generar inmensas ganancias. Veamos que lo que pasa. El mercado parece tomar velocidad.
[FONDO GEMINI]
Divisa | Cantidad | Valor en USD | Precio en USD | Tendencia 7d |
NEO | 95.06 | 3,910.46 | 41.13553567 | 0.98 % |
INJ | 246.50 | 3,104.32 | 12.59346574 | -9.06 % |
LTC | 15.94 | 3,148.85 | 197.59518803 | 2.11 % |
ETH | 1.69 | 3,068.32 | 1811.65912523 | 12.88 % |
DOT | 82.74 | 3,135.81 | 37.89791297 | -0.49 % |
MATIC | 11,848.00 | 3,796.26 | 0.32041383 | 39.31 % |
NANO | 195.05 | 1,110.84 | 5.69517129 | 0.99 % |
DGB | 15,944.37 | 904.54 | 0.05673111 | -5.41 % |
RSR | 19,784.18 | 1,400.45 | 0.07078649 | 4.91 % |
ADA | 1,372.75 | 1,598.34 | 1.16434080 | -6.92 % |
EOS | 153.46 | 611.99 | 3.98793931 | 1.39 % |
UTK | 1,393.30 | 620.74 | 0.44551718 | 25.28 % |
LRC | 830.25 | 483.82 | 0.58273684 | -1.22 % |
1INCH | 97.65 | 402.75 | 4.12434879 | -3.58 % |
ALGO | 321.71 | 365.21 | 1.13522605 | -0.68 % |
WAVES | 37.81 | 386.41 | 10.21902393 | 3.61 % |
XRP | 709.14 | 330.60 | 0.46620434 | 4.24 % |
SRM | 89.91 | 531.01 | 5.90598642 | 6.28 % |
TXL | 707.84 | 292.27 | 0.41289722 | -3.05 % |
RUNE | 52.07 | 321.73 | 6.17845271 | 3.76 % |
AERGO | 1,656.00 | 422.12 | 0.25490248 | 96.77 % |
LTO | 358.00 | 202.67 | 0.56612284 | 40.27 % |
LINK | 2.90 | 87.80 | 30.28468014 | -1.56 % |
GAS | 7.04 | 75.32 | 10.69807162 | -4.81 % |
REEF | 93.24 | 3.37 | 0.03611115 | -1.75 % |
TOTAL: | 30,404.18 $ |
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
25.02.2021 Jueves
Otra semana increíblemente emocionante para el mercado de las criptomonedas. Bitcoin ha caído desde su máximo de 57k por debajo de los 50k. Muchos ven en la expiración de los FUTUROS la razón de ello. Quieren Shortear bitcoin para ganar dinero y entrar más barato después de los FUTUROS. Un movimiento típico de las ballenas. Como suele ocurrir, cuando el Bitcoin cae, también lo hace el resto del mercado. Lo hemos visto esta semana. Una fuerte caída de las diferentes criptoactivos. Por un lado, ciertamente malo, porque te demuestran repetidamente cómo el mercado es susceptible de ser manipulado, por otro lado, una oportunidad muy clara de comprar en el mercado más barato. Vamos a ver qué pasa la semana que viene cuando los FUTUROS hayan expirado y el dinero vuelva a fluir masivamente hacia el Bitcoin. Seguimos siendo muy alcistas.
Al inicio de la Semana se vio muy afectado por la caída de Bitcoin. Llego a estar en un valor mínimo de aprox. 19k. Hasta el momento estamos en camino de recuperación pero ojo, aun estamos en una zona muy movida. Al fin de mes se cierran los Futures y vemos lo que sucede.
[FONDO GEMINI]
Divisa | Cantidad | Valor en USD | Precio en USD | Tendencia 7d |
NEO | 95.06 | 3,771.29 | 39.67155401 | -10.30 % |
INJ | 246.50 | 3,188.08 | 12.93329280 | -14.60 % |
LTC | 15.94 | 2,986.25 | 187.39196276 | -17.53 % |
ETH | 1.69 | 2,594.90 | 1532.13353813 | -20.67 % |
DOT | 82.74 | 2,692.09 | 32.53530766 | 4.96 % |
MATIC | 11,848.00 | 2,262.54 | 0.19096377 | 53.10 % |
NANO | 195.05 | 1,035.40 | 5.30838082 | -25.86 % |
DGB | 15,944.37 | 917.73 | 0.05755838 | -25.21 % |
RSR | 19,784.18 | 850.67 | 0.04299726 | -34.26 % |
ADA | 1,370.57 | 1,538.50 | 1.12074685 | 21.97 % |
EOS | 153.46 | 584.64 | 3.80971075 | -22.76 % |
UTK | 1,393.30 | 487.86 | 0.35014911 | -27.33 % |
LRC | 830.25 | 461.93 | 0.55637694 | -26.69 % |
1INCH | 97.65 | 410.99 | 4.20869586 | -13.72 % |
ALGO | 321.71 | 332.22 | 1.03265969 | -27.71 % |
WAVES | 37.81 | 378.14 | 10.00039742 | -19.47 % |
XRP | 709.14 | 322.80 | 0.45519521 | -15.52 % |
SRM | 89.91 | 582.14 | 6.47469352 | 66.65 % |
TXL | 707.84 | 243.53 | 0.34404265 | -32.22 % |
RUNE | 52.07 | 242.94 | 4.66538145 | 15.90 % |
AERGO | 1,656.00 | 184.65 | 0.11150456 | -2.21 % |
LTO | 358.00 | 109.53 | 0.30593621 | -19.87 % |
LINK | 2.90 | 75.79 | 26.14280235 | -20.08 % |
GAS | 7.04 | 89.10 | 12.65640294 | 198.68 % |
REEF | 93.24 | 3.12 | 0.03349245 | -19.72 % |
TOTAL: | 26,415.80 $ |
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
15.02.2021 Lunes
Querida comunidad, ¡qué semana tan emocionante ha sido! Tesla ha declarado haber comprado unos 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Esto, por supuesto, abre la puerta a más grandes inversores. Actualmente, Amazon está en el punto de mira y, recientemente, Master Card ha confirmado su interés en aceptar criptodivisas en su servicio.
Por ello, muchas previsiones son muy alcistas. Sin embargo, la realidad es un poco más aleccionadora. El Bitcoin ha intentado repetidamente romper la resistencia de los 50 000 Usd y ha vuelto a fracasar. Ethereum también coquetea con los 2000 dólares, pero tampoco consigue superar este mágico obstáculo. En general, no ha cambiado mucho la cartera. Los altibajos forman parte del mercado y sacuden las manos débiles. Para algunos menos experimentados una situación difícil de soportar, sobretrodo el gráfico de 24 horas mostrando números rojos causa escalofrios. Sin embargo, los operadores que ya tienen experiencia en la volatilidad del mercado, ven esto más bien como una oportunidad de compra o de volver a entrar en la carrera alcista.
Mira lo que ha pasado en nuestra cartera GEMINI.
Hemos añadido LTO Network a la cartera en un valor de 100 USD. Se trata de LTO Network, una cadena de bloques híbrida para asegurar, verificar y compartir información crítica para el negocio. Puede encontrar información en ltonetwork.com
Neo se ha tomado la posición numero 1 en el portfolio. Sin duda, una de las razones es probablemente la finalización de NEO 3.0 que esta apunto de llegar.
Como se puede ver, GEMINI ha crecido enormemente en Valor. Veamos que es lo que pasa la proxima semana.
[FONDO GEMINI]
Divisa | Cantidad | Valor en USD | Precio en USD | Tendencia 7d |
NEO | 95.06 | 4,200.78 | 44.18961666 | 72.75 % |
INJ | 246.50 | 3,506.66 | 14.22568622 | 13.72 % |
LTC | 15.94 | 3,449.54 | 216.46412973 | 33.31 % |
ETH | 1.69 | 3,070.59 | 1813.00073898 | 5.51 % |
DOT | 82.74 | 2,397.38 | 28.97368716 | 29.19 % |
MATIC | 11,848.00 | 1,312.78 | 0.11080190 | 51.48 % |
NANO | 195.05 | 1,297.99 | 6.65462814 | 78.12 % |
DGB | 15,944.37 | 1,256.14 | 0.07878263 | 67.79 % |
RSR | 19,784.18 | 1,239.66 | 0.06265921 | 54.05 % |
ADA | 1,370.57 | 1,193.55 | 0.87084488 | 21.34 % |
EOS | 153.46 | 762.27 | 4.96722589 | 41.64 % |
UTK | 1,393.30 | 652.41 | 0.46824543 | 52.47 % |
LRC | 830.25 | 631.30 | 0.76037394 | 13.47 % |
1INCH | 97.65 | 518.96 | 5.31438752 | 4.93 % |
ALGO | 321.71 | 478.21 | 1.48646727 | 61.88 % |
WAVES | 37.81 | 443.77 | 11.73606034 | 43.34 % |
XRP | 709.14 | 409.11 | 0.57691707 | 29.41 % |
SRM | 89.91 | 356.08 | 3.96037999 | 26.34 % |
TXL | 707.84 | 353.63 | 0.49959169 | -5.88 % |
RUNE | 52.07 | 226.22 | 4.34431143 | -2.09 % |
AERGO | 1,656.00 | 156.54 | 0.09452663 | 48.04 % |
LTO | 358.00 | 134.68 | 0.37618896 | 36.08 % |
LINK | 2.90 | 99.67 | 34.38148185 | 35.25 % |
GAS | 7.04 | 30.49 | 4.33035720 | 98.17 % |
REEF | 93.24 | 3.99 | 0.04278032 | 48.33 % |
TOTAL: | 28,182.40 $ |
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
09.02.2021 Lunes
Querida comunidad, los últimos 7 días se caracterizaron por un aumento masivo de los diferentes portfolios de cada uno de nosotros, los que estamos invertido en el criptomercado.
A estas alturas, todos deberían saber que hemos comenzado la temporada ALTCOIN.
Como portal cripto, no queremos ocultar a nuestros lectores cómo se está comportando el mercado y como se desarolla desde una perspectiva personal.
Un empleado de Blockchain.cl accedió amablemente a compartir su cartera con nosotros.
Por lo tanto, seremos testigos semanalmente sobre qué monedas negocia y qué ganancias o pérdidas obtiene. Todo esto sucede sin censura y está disponible para que los lectores saquen sus propias conclusiones.
Sin embargo, nuestros empleados quieren permanecer en el anonimato, por lo que lo llamamos por su seudónimo. Llamamos a su cartera GEMINI. En honor al programa espacial que llevó a al los pioneros al espacio.
Información de GEMINI: “Ayer he vendido aprox. 26.000 SC en un valor de aprox 195 USD y 342 MDA en un valor de aprox 230 USD para luego comprar : SERUM y THORCHAIN. Personalmente creo que esta corrida de Toros es impulsada sobre todo por los proyectos DeFi. Por lo tanto pienso que es una buena idea tener un buen percentaje de aquellos coins en el portfolio.”
[FONDO GEMINI]
Divisa | Cantidad | Valor en USD | Precio en USD | Tendencia 7d |
INJ | 246.50 | 3,872.93 | 15.71156521 | 49.45 % |
NEO | 95.06 | 2,965.03 | 31.19024223 | 33.73 % |
ETH | 1.69 | 2,940.78 | 1736.35451185 | 21.43 % |
LTC | 15.94 | 2,731.66 | 171.41607999 | 18.67 % |
DOT | 82.74 | 1,888.38 | 22.82209566 | 37.34 % |
MATIC | 11,848.00 | 1,081.38 | 0.09127137 | 125.84 % |
ADA | 1,370.57 | 932.71 | 0.68052951 | 53.74 % |
RSR | 19,784.18 | 869.45 | 0.04394685 | 12.60 % |
NANO | 195.05 | 869.23 | 4.45645934 | 25.88 % |
DGB | 15,944.37 | 818.49 | 0.05133416 | 68.91 % |
EOS | 153.46 | 580.44 | 3.78236729 | 25.19 % |
LRC | 830.25 | 538.03 | 0.64803080 | 25.21 % |
1INCH | 97.65 | 474.39 | 4.85794924 | 2.74 % |
UTK | 1,393.30 | 417.54 | 0.29967438 | 1.78 % |
WAVES | 37.81 | 393.75 | 10.41324198 | 49.72 % |
TXL | 707.84 | 371.66 | 0.52505922 | 313.05 % |
XRP | 709.14 | 325.80 | 0.45942304 | 22.92 % |
ALGO | 321.71 | 322.86 | 1.00357412 | 51.42 % |
SRM | 89.91 | 298.86 | 3.32395315 | 19.34 % |
RUNE | 52.07 | 238.69 | 4.58381211 | 20.47 % |
AERGO | 1,656.00 | 107.52 | 0.06492545 | 25.72 % |
LINK | 2.90 | 74.94 | 25.85147557 | 12.58 % |
GAS | 7.04 | 17.93 | 2.54745768 | 35.14 % |
REEF | 93.24 | 3.00 | 0.03214101 | 34.48 % |
TOTAL: | 23,135.45 $ |
Gráfico de saldo por día
Gráfico por divisa
- 3 Criptomonedas a Seguir Antes de las Minutas del FOMC y Datos de Inflación - 9. Octubre 2024
- La desaparición de Whales de Ethereum: ¿Qué significa para ETH? - 7. Octubre 2024
- ETF de Ethereum se Retrasa tras Devolución de Formularios S-1 - 30. Junio 2024